Se estimează că suma solicitată la rambursarea cheltuielilor electorale va fi de 166.850.315,50 lei, a anunțat, miercuri, AEP.
Cele mai mari sume, aproximativ 10 milioane de euro, le vor primi PNL (48.812.108,00 de lei) și PSD (47.993.815,47 de lei).
USR ar urma să primească circa 5,5 milioane de euro (11.152.573 de lei), în timp ce partnerii de la Plus ar primi circa jumătate din sumă (6.011.686 lei)
NR. CRT. | COMPETITOR ELECTORAL | TOTAL CONTRIBUȚIE COMPETITOR ELECTORAL |
1. | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 47.993.815,47 |
2. | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 48.812.108,00 |
3. | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 11.152.573,60 |
4. | PARTIDUL LIBERTATE UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 6.011.686,51 |
5. | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 85.100,00 |
6. | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 2.962.244,00 |
7. | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 29.566.831,92 |
8. | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 19.782.891,00 |
9. | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) – CIRCUMSCRIPȚIA NR. 35 SUCEAVA | 146.000,00 |
10. | PAPICI MARCELA – CIRCUMSCRIPȚIA NR. 32 SATU MARE, CANDIDAT INDEPENDENT | 45.000,00 |
11. | ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA | 3.000,00 |
12. | ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | 70.000,00 |
13. | ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 22.365,00 |
14. | COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 10.100,00 |
15. | FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA - CULTUL MOZAIC | 7.500,00 |
16. | FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 22.000,00 |
17. | UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 3.000,00 |
18. | UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMANIA | 7.500,00 |
19. | UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 20.500,00 |
20. | UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | 5.000,00 |
21. | UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 10.000,00 |
22. | UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 52.100,00 |
23. | UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 54.000,00 |
24. | UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMÂNIA | 5.000,00 |
TOTAL | 166.850.315,50 | |
Pot depune cerere de rambursare toți competitorii electorali participanți la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, care au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, respectiv care au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției
Cererile de rambursare depuse după data de 6 ianuarie 2021 nu vor mai fi luate în considerare. În cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, suma rambursată a fost de 42.700.000,00 lei.