Marcel Fassler şi Jean Denis Deletraz, care au condus un Corvette Z06,
au trecut primii linia de sosire, ei reuşind să termine cele 46 de
tururi ale circuitului din jurul Palatului Parlamentului după
1h:00m:56,962s. Maşina echipei Phoenix Carsport Racing a atins şi
viteza maximă a cursei, 144,7 km/h.
În urma lor, pe locul doi, s-au clasat Alexandre Negrao/Miguel Ramos,
care au pilotat un Maseratti MC 12 şi au încheiat cursa după
1h:01m:06,926s. Pe locul al treilea s-a clasat echipajul Andrea
Bertolini/Michael Bartels, care a terminat cursa la o diferenţă de
13,856s faţă de câştigători. Ocupanţii locurilor 2 şi 3 au concurat
pentru echipa Vitaphone Racing Team, pe acelaşi model de maşină.
Echipajul Fassler/Deletraz s-a impus şi sâmbătă în prima cursă FIA GT,
devansând echipajele Mike Hezemans/Fabrizio Gollin şi Michael
Bartels/Andrea Bertolini.
În cadrul cursei British Formula 3 International, ibericul Jaime
Alguersuari, de la Dallara F308 Mercedes, i-a devansat pe colegii săi,
englezul Oliver Turvey şi neo-zeelandezul Brendon Hartley, cel care s-a
impus în prima cursă, care a avut loc sâmbătă.
Cursele nu au fost lipsite de accidente, cele de sâmbătă fiind cele mai piperate: Lucian Răduţ, ce concura în Cupa Dacia Logan s-a răsturnat cu maşina. Acesta a scăpat nevătămat, însă a fost dus la spital pentru mai multe analize. Alte două maşini s-au acroşat.
În Formula 3, sâmbătă, şase maşini au fost avariate. Din fericire, niciun pilot nu a fost rănit. Duminică, un acroşaj spectaculos a scos din cursă două maşini, pilotul vinovat fiind penalizat cu o trecere pe la standuri.
Nici FIA GT nu a fost lipsită de incidente: în cadrul primei curse, un bolid l-a trimis pe un al doilea în decor, după ce l-a agăţat în timpul unei depăşiri.
Iubitor al bijuteriilor pe patru roţi, premierul Călin Popescu Tăriceanu a vizitat standurile Bucharest City Challenge. "Am vrut să văd care este traseul circuitului pentru că anul trecut nu l-am văzut şi am mers cu o maşină cu care nu am mai circulat niciodată", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.
Un bilet la raliuri a costat între 20 şi 135 de lei, în funcţie de ziua competiţiei şi de gradenă. Organizatorii s-au aşteaptat ca anul acesta să vină peste 100.000 de spectatori. Cursele au fost transmise de televiziunile din 130 de ţări.
Competiţiile continuat luni, cu începere de la ora 14.15.
Rezultate cursa 2 FIA GT
1. 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 1:00:56.962 46 138.89 1:16.400
2. 2 GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 1:01:06.926 46 9.964 138.52 1:16.772
3. 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:01:10.818 46 13.856 138.37 1:17.726
4. 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 1:01:21.283 46 24.321 137.98 1:17.584
5. 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DB9 1:01:30.754 46 33.792 137.62 1:17.645
6. 3 GT1 Maassen/Bouchut Corvette Z06 1:01:35.616 46 38.654 137.44 1:17.566
7. 8 GT1 Kox/Rusinov Lamborghini Murcielago 1:02:11.976 46 1:15.014 136.10 1:17.638
8. 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 1:01:14.138 45 1 LAP 135.24 1:19.121
9. 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:01:14.459 45 1 LAP 135.22 1:18.989
10. 61 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 1:01:15.628 45
Rezultate cursa2 Formula 3 Britanică
1. 4 I Jaime ALGUERSUARI ESP Dallara F308 Mercedes HWA 30:43.123 20 119.63 1:13.972
2. 17 I Oliver TURVEY GBR Dallara F308 Mercedes HWA 30:43.765 20 0.642 119.59 1:14.045
3. 3 I Brendon HARTLEY NZL Dallara F308 Mercedes HWA 30:44.244 20 1.121 119.56 1:13.361
4. 11 I Esteban GUERRIERI ARG Mygale M-08F3 Mercedes HWA 30:53.236 20 10.113 118.98 1:14.678
5. 16 I Mick DEVANEY IRL Mygale M-08F3 Mercedes HWA 30:55.356 20 12.233 118.84 1:15.058
6. 2 I Walter GRUBMULLER AUT Dallara F308 Mercedes HWA 30:56.014 20 12.891 118.80 1:15.159
7. 85 INV Oliver OAKES GBR Dallara F308 Mercedes HWA 31:02.976 20 19.853 118.35 1:15.338
8. 18 I Sam ABAY AUS Dallara F308 Mercedes HWA 31:04.981 20 21.858 118.23 1:15.758
9. 51 N Stefan WILSON GBR Dallara F306 Mugen Honda 31:06.381 20 23.258 118.14 1:15.668
10. 52 N Hywel LLOYD GBR Dallara F306 Mugen Honda 31:06.669 20 23.546 118.12 1:15.995
Rezultate cursa 2 Cupa Dacia Logan
1. Andrei TENTEAN ROM 22:22.022 11 90.16 1:49.116
2. Miki WILLEBRANDS NED 22:28.582 11 6.560 89.72 1:49.848
3. Bogdan NĂSTASE ROM 22:33.080 11 11.058 89.42 1:50.291
4. Gabriel TIURA ROM 22:33.522 11 11.500 89.39 1:49.467
5. Cătălin ŢUŢUIANU ROM 22:38.678 11 16.656 89.05 1:50.743
6. Isvan SOOS ROM 22:39.089 11 17.067 89.03 1:50.554
7. Valentin STOICA ROM 22:39.805 11 17.783 88.98 1:50.183
8. James EMMET GBR 22:41.479 11 19.457 88.87 1:50.506
9. CABRAL ROM PRO TV 22:52.682 11 30.660 88.14 1:52.615
10.Marius ISPAS ROM 23:03.614 11 41.592 87.45 1:53.744
1 EUR= 4.2817 RON 
Feedback




















