Aurul s-a scumpit vineri, susţinut de preţul petrolului, dar investitorii au fost prudenţi în aşteptarea publicării unui set de statistici americane care ar putea indica tendinţa de tranzacţionare a dolarului şi a metalelor preţioase.





| Vot: |
0
|
| Foto (1) | |
Aurul s-a scumpit vineri, susţinut de preţul petrolului, dar investitorii au fost prudenţi în aşteptarea publicării unui set de statistici americane care ar putea indica tendinţa de tranzacţionare a dolarului şi a metalelor preţioase.


![]() |
Fraudă la BAC. Cunoşti cazuri? Spune-ne povestea ta! |
![]() |
Cum vezi tu Realitatea? |
![]() |
Ai fost martorul unui eveniment ieşit din comun? |

| Romania | 06.07 | 07.07 |
| Timişoara | 28 °C | 33 °C |
| Arad | 28 °C | 28 °C |
| Bacău | 27 °C | 31 °C |
| Braşov | 25 °C | 29 °C |
| Cluj Napoca | 25 °C | 31 °C |
| Constanţa | 27 °C | 32 °C |
| Europa | 06.07 | |
| Atena | 37 °C | |
| Berlin | 25 °C | |
| Helsinki | 16 °C | |
| Londra | 17 °C | |
| Madrid | 30 °C | |
| Moscova | 18 °C | |
| Oslo | 20 °C | |
| Paris | 22 °C | |
| Roma | 29 °C | |
| 1 EUR | 3,6139 RON |
| 1 USD | 2,3021 RON |
| 1 GBP | 4,5633 RON |
| 1 CHF | 2,2442 RON |
| 100 HUF | 1,5457 RON |
| 100 JPY | 2,156 RON |
| 1 BGN | 1,8477 RON |



