Valuták | RON | ROL |
1 ausztrál dollár | 3,1149 | 31149 |
1 bolgár leva | 2,1587 | 21587 |
1 kanadai dollár | 2,9884 | 29884 |
1 svájci frank | 3,5729 | 35729 |
1 cseh korona | 0,1752 | 1752 |
1 dán korona | 0,5666 | 5666 |
1 egyiptomi font | 0,4917 | 4917 |
1 euró | 4,2219 | 42219 |
1 angol font | 4,7802 | 47802 |
100 magyar forint | 1,5508 | 1 magyar forint 155 |
100 japán jen | 3,8135 | 38135 |
1 moldovai lej | 0,2603 | 2603 |
1 norvég korona | 0,5438 | 5438 |
1 lengyel zloty | 1,0163 | 10163 |
1 orosz rubel | 0,1011 | 1011 |
1 svéd korona | 0,4599 | 4599 |
1 új török lira | 1,6860 | 16860 |
1 USA dollár | 2,9272 | 29272 |
1 dél-afrikai rand | 0,4144 | 4144 |
1 brazil reál | 1,8397 | 18397 |
1 kinai renminbi | 0,4588 | 4588 |
1 indiai rúpia | 0,0635 | 635 |
100 dél-koreai won | 0,2725 | 2725 |
1 mexikói peso | 0,2344 | 2344 |
1 új-zélandi dollár | 2,4868 | 24868 |
1 szerb dinár | 0,0416 | 416 |
1 ukrán hrivnya | 0,3667 | 3667 |
1 arab emirátusoki dirham | 0,7970 | 7970 |
1 gramm arany | 168,7880 | 1687880 |
1 DST | 4,7006 | 47006 |








Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M